Race 8 - Kyalami - GP

Weather

Same as Tier 1 server

Practice Info

1 hour, 7.30pm UK Time

Qualifying Info

15 minutes, 8.30pm UK Time

Race Info

1 hour with a pit stop

Pitstop Requirements

1.

Results

Pos Username Real Name Platform Username Community Username No. Vehicle SLP Rating DNS / DNF Penalties Qualifying DotR Fastest Lap Points
1 Bodhie Tinus_in_da_haus Bodhie 13 Bentley Bentley Continental 2018 (GT3) 61.71 50
2 lukkam3 Lukkam3 lukkam3 16 BMW BMW M4 2022 (GT3) 65.82 40
3 Jazzman77709876 Jarryd Brandon Vermeulen Jazzman77709878 Jazzman77709876 14 Bentley Bentley Continental 2018 (GT3) 27.35 35
4 Rok_Lampe Ps5 Rok_Lampe 91 Ferrari Ferrari 488 EVO 2020 (GT3) 56.76 30
5 F1-KENPOWER-F1 Ps5 F1-KENPOWER-F1 8 BMW BMW M4 2022 (GT3) 36.29 29
6 ludomch ludomch demat 17 BMW BMW M4 2022 (GT3) 37.47 28
7 psvids Paul Vidler Psvids psvids 10 Bentley Bentley Continental 2018 (GT3) 17.12 27
8 maryliusz 5 maryliusz 72 BMW BMW M6 (GT3) 14.76 26
9 tomquarantine tomquarantine tomquarantine 12 Audi Audi R8 LMS (GT3) -6.41 25
10 Matevz_Mocnik Matevž Močnik Matevz_Mocnik Matevz_Mocnik 419 Porsche Porsche 991 II R (GT3) -13.0 24
11 jim r lol3005y jim r 15 Audi Audi R8 LMS EVO (GT3) -4.76 23
12 spusibu_ spusibu_ 108 BMW BMW M6 (GT3) -38.06 22
13 Epiphany99 Epiphany99 Epi 33 McLaren McLaren 650S (GT3) -43.59 21
14 yellow-army84 Yellow-army84 yellow-army84 11 Audi Audi R8 LMS EVO (GT3) -32.06 20
15 brando4games Brandon Brando4Games brando4games 973 McLaren McLaren 650S (GT3) -50.06 19
16 Glenn_GTUK Glenn_GTUK Glenn_GTUK 888 Aston Martin Aston Martin V12 Vantage (GT3) -56.18 18
17 Kaarmasa Korde1981 Korde1981 910 Audi Audi R8 LMS EVO (GT3) -72.06 DNF 0
Hygrade B 876🇯🇲 Hygrade B 876🇯🇲 876 Mercedes Benz Mercedes Benz AMG (GT3) 0.0 DNS 0
counter_pillar24 counter_pillar24 counter_pillar24 24 Audi Audi R8 LMS EVO (GT3) 0.0 DNS 0
Woodyy212 🇮🇪 Woodyy212 🇮🇪 99 Ferrari Ferrari 488 Challenge EVO (CHL) 0.0 DNS 0
doquno (quedeo) doquno (quedeo) 99 Ferrari Ferrari 488 Challenge EVO (CHL) 0.0 DNS 0
Jonnyrenwick1 Jonnyrenwick1 97 Audi Audi R8 LMS EVO (GT3) 0.0 DNS 0
Nico Buro7 Nico Buro7 7 BMW BMW M4 2022 (GT3) 0.0 DNS 0
MR_awesomegumball14 MR_awesomegumball14 47 BMW BMW M4 2022 (GT3) 0.0 DNS 0
R_Parker R_Parker 44 Honda Honda NSX (GT3) 0.0 DNS 0
Titan_Guto19 Titan_Guto19 19 Ferrari Ferrari 488 EVO 2020 (GT3) 0.0 DNS 0
afunnylookinguy afunnylookinguy 99 Ferrari Ferrari 488 Challenge EVO (CHL) 0.0 DNS 0
Scuderia_Paul (PSN) 🇮🇪 Scuderia_Paul Scuderia_Paul (PSN) 🇮🇪 25 Aston Martin Aston Martin V12 Vantage (GT3) 0.0 DNS 0
TheFlyingCows TheFlyingCows 3 BMW BMW M4 2022 (GT3) 0.0 DNS 0
PRL_GTjamie RKM_GTjamie141 141 Honda Honda NSX EVO (GT3) 0.0 DNS 0
MV_GT_RS Mike Vale MV_GT_RS 909 Mercedes Benz Mercedes Benz AMG (GT3) 0.0 DNS 0

Point Systems

Pos Points
Default
1 50
2 40
3 35
4 30
5 29
6 28
7 27
8 26
9 25
10 24
11 23
12 22
13 21
14 20
15 19
16 18
17 17
18 16
19 15
20 14
21 13
22 12
23 11
24 10
25 9
26 8
27 7
28 6
29 5
30 4
31 3
32 2
33 1
Reserve Driver Multiplier: x0