SLP Certified Community

Race 4 - Jacarepagua - 1988

Results

Pos Username Real Name Platform Username Community Username No. Vehicle SLP Rating DNS / DNF Penalties Qualifying DotR Fastest Lap Points
1 MK21 MK21 MK21 0 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 48.6 25
2 vogelaufmzaun Vogelaufmzaun vogelaufmzaun 6 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 55.8 20
3 Oertler | Roy Roy Keller Oertler | Roy 0 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 38.0 17
4 Benny Fidz | Benno Benny Fidz Benny Fidz | Benno 8 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) -3.6 15
5 Panther7105 / lutz Lutz Panther7105 / Lutz panther7105lutz 22 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 18.2 13
6 Michael Köppe Michael Köppe Michael Köppe Chewpapa 1 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) -4.8 11
7 eramkai eramkai eramkai 0 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) -2.0 10
8 Robert Platzek Robert Robert Platzek Rookie Rob 21 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) -8.0 9
9 defty83 Defty Wonder defty83 12 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) -59.8 8
10 Josef-SavesTheMultipla SaveThe Multipla dieselpower0639 21 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) -81.4 7
Anullu | Christian Anullu | Christian 0 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0
Prentes Niels prentes 9 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0
schumi55 walti schumacher schumi55 walt17_ 27 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0
Boris Ring Boris Ring Penda 0 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0
Horst Adler horstadler. 3 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0
lucasolz lucasolz 22 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0
metalsimvr metalsimvr 0 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0
Bartho Bartholomäus Janik bartho27 27 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0
Michael Trebse Michael Trebse 20 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0
m0ellemeister m0ellemeister 21 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0

Point Systems

Pos Points
Default in.AMS2
1 25
2 20
3 17
4 15
5 13
6 11
7 10
8 9
9 8
10 7
11 6
12 5
13 4
14 3
15 2
16 2
17 2
18 2
19 2
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
Reserve Driver Multiplier: x0