Race 17 - Sainte-Croix - A

Weather

Random

Practice Info

Lobby open at 19:45

Qualifying Info

5 minutes

Race Info

30 minutes

Results

Pos Username Real Name Platform Username Community Username No. Vehicle SLP Rating DNS / DNF Penalties Qualifying DotR Fastest Lap Total Laps Total Race Time Points
Default
1 J.Daytona Jackie Daytona Jackie99Daytona J.Daytona 99 Toyota Toyota GR Supra Racing Concept 2018 (GR3) 53.71 0 34
2 kuro__sasori Kuro__Sasori kuro__sasori 15 BMW BMW M6 GT3 Sprint Model ’16 (GR3) 52.14 0 33
3 jason21x Jason_21_x jason21x 21 Ferrari Ferrari 458 (GR3) 37.71 0 28
4 redeyedmonster69 Redeyedmonster69 redeyedmonster69 69 Porsche Porsche 911 991 RSR 2017 (GR3) 44.86 0 26
5 brianthemessiah48 Brian Messiah brianthemessiah48 48 McLaren McLaren 650S 2015 (GR3) 27.86 0 24
6 nige_65 FargoNige nige_65 65 BMW BMW M6 GT3 Sprint Model ’16 (GR3) 29.43 0 22
7 nozza2209 Nozza nozza2209 66 Ferrari Ferrari 458 (GR3) 9.29 0 22
8 M1M Michael M1MRacing m1mracing 1 BMW BMW M6 GT3 Sprint Model ’16 (GR3) -9.0 0 18
9 simonroberts_19 Simon Roberts UNISOL_MON simonroberts_19 19 Ford Ford GT LM GTE ’18 (GR3) -10.57 0 16
10 afibbens Ade OGR-Ade afibbens 44 Porsche Porsche 911 991 RSR 2017 (GR3) -18.57 0 14
11 jackyboy666 Jackyboy666 jackyboy666 66 BMW BMW M6 GT3 Sprint Model ’16 (GR3) -3.29 0 12
12 nickster85gaming nickster85gaming nickster85gaming 85 Porsche Porsche 911 991 RSR 2017 (GR3) -66.57 0 10
13 Malkovitch Matt Malkovitch79 malkovitch_ 27 Audi Audi R8 GT3 LMS Evo ’19 (GR3) -45.43 0 8
14 Leroy Jenkins Jnr Leroy Jenkins Jnr leroyjjunior_90477 39 Audi Audi R8 GT3 LMS Evo ’19 (GR3) -100.57 0 6
OGR-Martehhh Martyn marteh_ 91 Aston Martin Aston Martin V12 Vantage (GR3) 0.0 DNS 0
jessejames6347 jessejames6347 53 Mercedes Benz Mercedes Benz AMG GT3 '20 (GR3) 0.0 DNS 0
bonesyboy Xxthe-bonesxX bonesyboy 5 Lamborghini Lamborghini Huracan GT3 ’15 (GR3) 0.0 DNS 0 0
OGR-Minty Mike Minty Mike mikey19111988 11 Mercedes Benz Mercedes Benz AMG GT3 '20 (GR3) 0.0 DNS 0
vicar19 vicar19 19 McLaren McLaren 650S 2015 (GR3) 0.0 DNS 0
1 J.Daytona Jackie Daytona Jackie99Daytona J.Daytona 99 Toyota Toyota GR Supra Racing Concept 2018 (GR3) 53.71 0 34
2 kuro__sasori Kuro__Sasori kuro__sasori 15 BMW BMW M6 GT3 Sprint Model ’16 (GR3) 52.14 0 33
3 jason21x Jason_21_x jason21x 21 Ferrari Ferrari 458 (GR3) 37.71 0 28
4 redeyedmonster69 Redeyedmonster69 redeyedmonster69 69 Porsche Porsche 911 991 RSR 2017 (GR3) 44.86 0 26
5 brianthemessiah48 Brian Messiah brianthemessiah48 48 McLaren McLaren 650S 2015 (GR3) 27.86 0 24
6 nige_65 FargoNige nige_65 65 BMW BMW M6 GT3 Sprint Model ’16 (GR3) 29.43 0 22
7 nozza2209 Nozza nozza2209 66 Ferrari Ferrari 458 (GR3) 9.29 0 22
8 M1M Michael M1MRacing m1mracing 1 BMW BMW M6 GT3 Sprint Model ’16 (GR3) -9.0 0 18
9 simonroberts_19 Simon Roberts UNISOL_MON simonroberts_19 19 Ford Ford GT LM GTE ’18 (GR3) -10.57 0 16
10 afibbens Ade OGR-Ade afibbens 44 Porsche Porsche 911 991 RSR 2017 (GR3) -18.57 0 14
11 jackyboy666 Jackyboy666 jackyboy666 66 BMW BMW M6 GT3 Sprint Model ’16 (GR3) -3.29 0 12
12 nickster85gaming nickster85gaming nickster85gaming 85 Porsche Porsche 911 991 RSR 2017 (GR3) -66.57 0 10
13 Malkovitch Matt Malkovitch79 malkovitch_ 27 Audi Audi R8 GT3 LMS Evo ’19 (GR3) -45.43 0 8
14 Leroy Jenkins Jnr Leroy Jenkins Jnr leroyjjunior_90477 39 Audi Audi R8 GT3 LMS Evo ’19 (GR3) -100.57 0 6
OGR-Martehhh Martyn marteh_ 91 Aston Martin Aston Martin V12 Vantage (GR3) 0.0 DNS 0
jessejames6347 jessejames6347 53 Mercedes Benz Mercedes Benz AMG GT3 '20 (GR3) 0.0 DNS 0
bonesyboy Xxthe-bonesxX bonesyboy 5 Lamborghini Lamborghini Huracan GT3 ’15 (GR3) 0.0 DNS 0 0
OGR-Minty Mike Minty Mike mikey19111988 11 Mercedes Benz Mercedes Benz AMG GT3 '20 (GR3) 0.0 DNS 0
vicar19 vicar19 19 McLaren McLaren 650S 2015 (GR3) 0.0 DNS 0

Point Systems

Pos Points Qualifying Points
Default
1 32 3
2 30 2
3 28 1
4 26
5 24
6 22
7 20
8 18
9 16
10 14
11 12
12 10
13 8
14 6
15 4
16 2
Reserve Driver Multiplier: x0
Points for Fastest Lap: 1