SLP Certified Community

Race 2 - Nürburgring - Nordschleife 1971

Results

Pos Username Real Name Platform Username Community Username No. Vehicle SLP Rating DNS / DNF Penalties Qualifying DotR Fastest Lap Points
1 Benny Fidz | Benno Benny Fidz Benny Fidz | Benno 8 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 53.36 25
2 Michael Köppe Michael Köppe Michael Köppe Chewpapa 1 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 73.55 20
3 Oertler | Roy Roy Keller Oertler | Roy 0 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 39.0 17
4 vogelaufmzaun Vogelaufmzaun vogelaufmzaun 6 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 12.82 15
5 Horst Adler Horst Adler horstadler. 3 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 33.0 13
6 Prentes Niels Prentes prentes 9 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 3.55 11
7 Panther7105 / lutz Lutz Panther7105 / Lutz panther7105lutz 22 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) -13.0 10
8 Michael Trebse Michael Trebse Michael Trebse 20 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) -57.91 9
9 Robert Platzek Robert Robert Platzek Rookie Rob 21 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) -15.36 8
10 Anullu | Christian Anullu Anullu | Christian 0 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) -72.45 DNF 1
11 eramkai eramkai eramkai 0 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) -73.36 DNF 1
m0ellemeister m0ellemeister m0ellemeister 21 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0
schumi55 walti schumacher walt17_ 27 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0
metalsimvr metalsimvr 0 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0
lucasolz lucasolz 22 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0
Boris Ring Boris Ring Penda 0 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0
Josef-SavesTheMultipla SaveThe Multipla dieselpower0639 21 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0
Bartho Bartholomäus Janik bartho27 27 Reiza Reiza F-V10 G2 (Formula V10 Gen. 2) 0.0 DNS 0

Point Systems

Pos Points
Default in.AMS2
1 25
2 20
3 17
4 15
5 13
6 11
7 10
8 9
9 8
10 7
11 6
12 5
13 4
14 3
15 2
16 2
17 2
18 2
19 2
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
Reserve Driver Multiplier: x0