SLP Certified Community

Race 10 - Jeddah - GP

Results

Pos Username Real Name Platform Username Community Username No. Vehicle SLP Rating DNS / DNF Penalties Qualifying DotR Fastest Lap Points
1 eckoalex9 eckoalex9 eckoalex9 00 Ferrari Ferrari SF-23 (F1) 64.89 2 38
2 SparkHashira Sparkhashira purgeshhhhtt 00 Mercedes Benz Mercedes Benz W14 (F1) 83.84 1 32
3 RustyOilcan RustyOilcan RustyOilcan 91 Alfa Romeo Alfa Romeo C43 (F1) 75.42 7 26
4 eddiefuentes9999 AlexF115513 eddiefuentes9999 11 AlphaTauri AlphaTauri AT04 (F1) 43.0 4 23
5 spotuptriples SpotUpTriples spotuptriples 6 Red Bull Red Bull RB19 (F1) 40.16 5 21
6 bigpoppa9035 Goldkiller_045 bigpoppa9035 99 Aston Martin Aston Martin AMR23 (F1) 31.11 3 19 (r)
7 nturner15 nturner15 enty15 15 Ferrari Ferrari SF-23 (F1) 13.0 13 17
8 unocnco Cory Enayat UnoCnco unocnco 15 McLaren McLaren MCL60 (F1) 22.58 6 15
9 xcloutier10x xCLOUTIERx xcloutier10x 2 McLaren McLaren MCL60 (F1) 0.37 8 13
10 martinc85 TuOrZ martinc85 00 Aston Martin Aston Martin AMR23 (F1) 2.89 12 11
11 Pixelknight Palani26 Palani 00 Alpine Alpine A523 (F1) 2.68 10 10
12 VinnyCips VinnyCips VinnyCips101 (ciprianivince101) 85 Williams Williams PW45 (F1) -23.0 9 9
13 TarHeels_48 tarheels48 tarheels48 00 Alfa Romeo Alfa Romeo C43 (F1) 4.47 18 10
14 glucose2196 Glucose627 glucose2196 27 Alpine Alpine A523 (F1) -50.79 15 7 (r)
15 disgruntldmuppet dsgruntledmuppt disgruntldmuppet 00 Haas Haas VF-23 (F1) -49.42 11 6
16 mistens5 Imgoofy7674 mistens5 81 AlphaTauri AlphaTauri AT04 (F1) -60.68 16 5 (r)
17 dixfox2424 dixfox2424 dixfox2424 24 Haas Haas VF-23 (F1) -65.84 19 4
18 tyler694445 Tylerthebest555 tyler694445 22 Williams Williams PW45 (F1) -68.89 14 3
19 ruinblue Ru1nRogue ruinblue 3 Red Bull Red Bull RB19 (F1) -64.68 17 2
kroniko kroniko 5 na Undecided () 0.0 DNS 0
Craig4444dunn Craig4444dunn 00 Mercedes Benz Mercedes Benz W14 (F1) 0.0 DNS 0
isityouryan isityouryan 00 Haas Haas VF-23 (F1) 0.0 DNS 0
htownrealtor713 htownrealtor713 11 Alpine Alpine A523 (F1) 0.0 DNS 0
duhhhildobagginz duhhhildobagginz 00 Alpine Alpine A523 (F1) 0.0 DNS 0
kalcio_53 kalcio_53 4 Haas Haas VF-23 (F1) 0.0 DNS 0
Northern_Canuck Northern_Canuck 08 Haas Haas VF-23 (F1) 0.0 DNS 0
TheyCallMeDrJ John TheyCallMeDrJ 61 Alpine Alpine A523 (F1) 0.0 DNS 0
Bronco_8_🇨🇦 Bronco_8_🇨🇦 52 Mercedes Benz Mercedes Benz W14 (F1) 0.0 DNS 0
jewels_24. jewels_24. 24 Mercedes Benz Mercedes Benz W14 (F1) 0.0 DNS 0
tingle1997 Tyler Scott_ingle tingle1997 44 Mercedes Benz Mercedes Benz W14 (F1) 0.0 DNS 0
imunbiased Rumblesteam imunbiased 00 AlphaTauri AlphaTauri AT04 (F1) 0.0 DNS 0
maelfight245996 X3M_Master24 maelfight245996 20 Aston Martin Aston Martin AMR23 (F1) 0.0 DNS 0
MoPowah_Cowboy96 MoPowah_Cowboy96 00 Haas Haas VF-23 (F1) 0.0 DNS 0
normanwoo_64607 normanwoo_64607 20 na Undecided () 0.0 DNS 0
1 eckoalex9 eckoalex9 eckoalex9 00 Ferrari Ferrari SF-23 (F1) 64.89 2 38
2 SparkHashira Sparkhashira purgeshhhhtt 00 Mercedes Benz Mercedes Benz W14 (F1) 83.84 1 32
3 RustyOilcan RustyOilcan RustyOilcan 91 Alfa Romeo Alfa Romeo C43 (F1) 75.42 7 26
4 eddiefuentes9999 AlexF115513 eddiefuentes9999 11 AlphaTauri AlphaTauri AT04 (F1) 43.0 4 23
5 spotuptriples SpotUpTriples spotuptriples 6 Red Bull Red Bull RB19 (F1) 40.16 5 21
6 bigpoppa9035 Goldkiller_045 bigpoppa9035 99 Aston Martin Aston Martin AMR23 (F1) 31.11 3 19 (r)
7 nturner15 nturner15 enty15 15 Ferrari Ferrari SF-23 (F1) 13.0 13 17
8 unocnco Cory Enayat UnoCnco unocnco 15 McLaren McLaren MCL60 (F1) 22.58 6 15
9 xcloutier10x xCLOUTIERx xcloutier10x 2 McLaren McLaren MCL60 (F1) 0.37 8 13
10 martinc85 TuOrZ martinc85 00 Aston Martin Aston Martin AMR23 (F1) 2.89 12 11
11 Pixelknight Palani26 Palani 00 Alpine Alpine A523 (F1) 2.68 10 10
12 VinnyCips VinnyCips VinnyCips101 (ciprianivince101) 85 Williams Williams PW45 (F1) -23.0 9 9
13 TarHeels_48 tarheels48 tarheels48 00 Alfa Romeo Alfa Romeo C43 (F1) 4.47 18 10
14 glucose2196 Glucose627 glucose2196 27 Alpine Alpine A523 (F1) -50.79 15 7 (r)
15 disgruntldmuppet dsgruntledmuppt disgruntldmuppet 00 Haas Haas VF-23 (F1) -49.42 11 6
16 mistens5 Imgoofy7674 mistens5 81 AlphaTauri AlphaTauri AT04 (F1) -60.68 16 5 (r)
17 dixfox2424 dixfox2424 dixfox2424 24 Haas Haas VF-23 (F1) -65.84 19 4
18 tyler694445 Tylerthebest555 tyler694445 22 Williams Williams PW45 (F1) -68.89 14 3
19 ruinblue Ru1nRogue ruinblue 3 Red Bull Red Bull RB19 (F1) -64.68 17 2
kroniko kroniko 5 na Undecided () 0.0 DNS 0
Craig4444dunn Craig4444dunn 00 Mercedes Benz Mercedes Benz W14 (F1) 0.0 DNS 0
isityouryan isityouryan 00 Haas Haas VF-23 (F1) 0.0 DNS 0
htownrealtor713 htownrealtor713 11 Alpine Alpine A523 (F1) 0.0 DNS 0
duhhhildobagginz duhhhildobagginz 00 Alpine Alpine A523 (F1) 0.0 DNS 0
kalcio_53 kalcio_53 4 Haas Haas VF-23 (F1) 0.0 DNS 0
Northern_Canuck Northern_Canuck 08 Haas Haas VF-23 (F1) 0.0 DNS 0
TheyCallMeDrJ John TheyCallMeDrJ 61 Alpine Alpine A523 (F1) 0.0 DNS 0
Bronco_8_🇨🇦 Bronco_8_🇨🇦 52 Mercedes Benz Mercedes Benz W14 (F1) 0.0 DNS 0
jewels_24. jewels_24. 24 Mercedes Benz Mercedes Benz W14 (F1) 0.0 DNS 0
tingle1997 Tyler Scott_ingle tingle1997 44 Mercedes Benz Mercedes Benz W14 (F1) 0.0 DNS 0
imunbiased Rumblesteam imunbiased 00 AlphaTauri AlphaTauri AT04 (F1) 0.0 DNS 0
maelfight245996 X3M_Master24 maelfight245996 20 Aston Martin Aston Martin AMR23 (F1) 0.0 DNS 0
MoPowah_Cowboy96 MoPowah_Cowboy96 00 Haas Haas VF-23 (F1) 0.0 DNS 0
normanwoo_64607 normanwoo_64607 20 na Undecided () 0.0 DNS 0

Point Systems

Pos Points Qualifying Points
Grand Prix
1 36 1
2 29
3 26
4 23
5 21
6 19
7 17
8 15
9 13
10 11
11 10
12 9
13 8
14 7
15 6
16 5
17 4
18 3
19 2
20 1
Reserve Driver Multiplier: x1
Points for Fastest Lap: 2