SLP Certified Community

Race 6 - Round 6 Tsukuba (Reverse Grid)

Weather

Random Rain Possible

Qualifying Info

Reverse Grid

Race Info

15m

Pitstop Requirements

0

Further Details
Afternoon Race

Results

Pos Username Real Name Platform Username Community Username No. Vehicle SLP Rating DNS / DNF Penalties Qualifying DotR Fastest Lap Points
1 wisy Wisy_toom wisy 35 Honda Honda Beat ’91 (Road Car) 56.64 1:13.935 22
2 blackPLaGuE_208 BlackPlague_208 blackPLaGuE_208 208 Suzuki Suzuki Cappuccino (EA11R) '91 (Road Car) 37.0 1:14.415 13
3 Megg230 Gary 99 Suzuki Suzuki Cappuccino (EA11R) '91 (Road Car) 35.55 1:14.498 17
4 Dirt_McGirt PpooleE46 Phillip 46 Suzuki Suzuki Cappuccino (EA11R) '91 (Road Car) 29.91 1:14.973 16
5 Coxbox Coxbox Coxbox 88 Suzuki Suzuki Cappuccino (EA11R) '91 (Road Car) 76.64 1:14.986 15
6 ObeliskTD RMedia_Obelisk ObeliskTD 18 Honda Honda Beat ’91 (Road Car) 13.18 1:14.841 12
7 natune Natune Natune 4 Daihatsu Daihatsu Copen ’02 (Road Car) -24.64 1:14.652 10.5
8 CptD Cpt_ol_D Gary 59 Suzuki Suzuki Cappuccino (EA11R) '91 (Road Car) -29.0 1:15.247 12
9 badrhymes BadRhymes Joshua Smith 23 Honda Honda S660 ’15 (Road Car) -36.82 1:15.421 11
10 acollador98 Álvaro ColladoVII acollador98 69 Honda Honda S660 ’15 (Road Car) -72.45 1:14.498 10
11 chemse standalonecheese 1998 Mitsubishi Lancer Evolution V GSR 57 Honda Honda S660 ’15 (Road Car) -84.82 DNF 1:29.764 0
realdoctordetroit Doctor Detroit 24 Honda Honda S660 ’15 (Road Car) 0.0 DNS 0
lonely_mountain86 lonely_mountain86 150 Honda Honda Beat ’91 (Road Car) 0.0 DNS 0
kiwicrustacean kiwicrustacean 62 Honda Honda S660 ’15 (Road Car) 0.0 DNS 0
terrordog1490 Dwayne Gable 32 Honda Honda Beat ’91 (Road Car) 0.0 DNS 0

Point Systems

Pos Points
Lightweight-K Cup
1 20
2 18
3 17
4 16
5 15
6 14
7 13
8 12
9 11
10 10
11 9
12 8
13 7
14 6
15 5
Reserve Driver Multiplier: x0
Points for Fastest Lap: 2