SLP Certified Community

Race 9 - Gilles Villeneuve - GP

Races
  • Session 1 - Sprint
  • Session 2 - Feature

Results

Pos Username Real Name Platform Username Community Username No. Vehicle SLP Rating DNS / DNF Penalties DotR Points
Grand Prix
1 barstoolbenny BarstoolBenny69 barstoolbenny 99 Red Bull Red Bull RB19 (F1) 78.25 0
2 Lucozade37 Luke Lucozade37 Lucozade17 99 McLaren McLaren MCL60 (F1) 62.0 0
3 noobplyz WilfulAhlete41 noobplyz 99 Alfa Romeo Alfa Romeo C43 (F1) 47.25 44
4 NicoJohn777 NicoJohn777 NicoJohn777 99 Williams Williams PW45 (F1) 23.75 0
5 spotuptriples SpotUpTriples spotuptriples 99 Haas Haas VF-23 (F1) -25.75 0
6 Lordsenrab KB Lordsenrab paxman44 99 Mercedes Benz Mercedes Benz W14 (F1) -19.5 0
7 H00pBK H00pBK pineabble_1 99 McLaren McLaren MCL60 (F1) -81.5 0
8 FemiThrustmaster FemiThrustmaster alexeibub 99 Alpine Alpine A523 (F1) -83.5 0
dumur Mete dumur 99 Red Bull Red Bull RB19 (F1) 0.0 DNS 0
ShareOrShaft ShareOrShaft 99 Alpine Alpine A523 (F1) 0.0 DNS 0
searcysucks searcysucks 99 Ferrari Ferrari SF-23 (F1) 0.0 DNS 0
la_rodri la_rodri 99 Williams Williams PW45 (F1) 0.0 DNS 0
1 barstoolbenny BarstoolBenny69 barstoolbenny 99 Red Bull Red Bull RB19 (F1) 78.25 64
2 Lucozade37 Luke Lucozade37 Lucozade17 99 McLaren McLaren MCL60 (F1) 62.0 46
3 noobplyz WilfulAhlete41 noobplyz 99 Alfa Romeo Alfa Romeo C43 (F1) 47.25 45
4 NicoJohn777 NicoJohn777 NicoJohn777 99 Williams Williams PW45 (F1) 23.75 41
5 spotuptriples SpotUpTriples spotuptriples 99 Haas Haas VF-23 (F1) -25.75 38
6 Lordsenrab KB Lordsenrab paxman44 99 Mercedes Benz Mercedes Benz W14 (F1) -19.5 34
7 H00pBK H00pBK pineabble_1 99 McLaren McLaren MCL60 (F1) -81.5 32
8 FemiThrustmaster FemiThrustmaster alexeibub 99 Alpine Alpine A523 (F1) -83.5 25
dumur Mete dumur 99 Red Bull Red Bull RB19 (F1) 0.0 DNS 0
ShareOrShaft ShareOrShaft 99 Alpine Alpine A523 (F1) 0.0 DNS 0
searcysucks searcysucks 99 Ferrari Ferrari SF-23 (F1) 0.0 DNS 0
la_rodri la_rodri 99 Williams Williams PW45 (F1) 0.0 DNS 0
Sprint
Total Results Sprint Feature

Point Systems

Pos Points Qualifying Points
Grand Prix
1 50 1
2 43
3 37
4 32
5 28
6 24
7 20
8 17
9 14
10 12
11 10
12 9
13 8
14 7
15 6
16 5
17 4
18 3
19 2
20 1
Sprint
1 8
2 7
3 6
4 5
5 4
6 3
7 2
8 1
Reserve Driver Multiplier: x1
Points for Fastest Lap: 2